| Név | Hossz (m) | Vertikális (m) | Fotók | Térképek | Leírás |
| Tapolcai-barlangrendszer | 12000 | 34,8 | Fotók | ||
| Csodabogyós-barlang | 6150 | 144 | |||
| Alba Regia-barlang | 3600 | 200,2 | |||
| Cserszegtomaji-kútbarlang | 3320 | 12 (-10, +2) | |||
| Kessler Hubert-barlang | 700 | 202 | Fotók | ||
| Szél-lik | 561 | 51 | |||
| November 7. barlang | 550 | 101 (-89, +12) | |||
| Szentgáli-kőlik | 420 | 43,7 (-39, +4,7) | |||
| Öreg-köves-víznyelőbarlang | 378 | 59 | |||
| Háromkürtő-zsomboly | 360 | 105 |


Comments powered by CComment