| Név | Hossz (m) | Vertikális (m) | Fotó | Térkép | Leírás |
| István-lápai-barlang | 8700 | -254 | Fotó | ||
| Bolhási-Jávorkúti-barlangrendszer | 5314 | 132 (-125,5, +6,5) | |||
| Hajnóczy-barlang | 4257 | 125 (-81,3, +43,7) | Fotó | Térkép | Leírás |
| Létrási-vizesbarlang | 3500 | 67,8 (-57,8, +10) | |||
| Szivárvány-Sebes-barlangrendszer | 3000 | -106 | |||
| Szepesi-Láner-barlangrendszer | 2500 | -159,3 | |||
| Fekete-barlang | 2200 | -174 | Fotó | ||
| Pénz-pataki-víznyelőbarlang | 1989 | 155,5 (-150, +5,5) | |||
| Szent István-barlang | 1470 | 101 (-24, +77) | |||
| Diabáz-barlang | 1000 | -161 | Fotó | Térkép | |
| Szamentu-barlang | 945 | 42 (-36,9, +5,1) | |||
| Jáspis-barlang | 830 | -193 | |||
| Viktória-barlang | 724 | -41,5 | |||
| Speizi-barlang | 715 | -101 | |||
| Szirén-barlang | 700 | 45 (-42, +3) | |||
| Szeleta-zsomboly | 645 | -101,5 | |||
| Vénusz-barlang | 637 | 37,6 (-18,4, +19,2) | |||
| Kő-lyuk | 623 | 30,6 (-19, +11,6) | |||
| Balekina-barlang | 600 | -90 | |||
| Anna-barlang | 568 | 14 (-4,5, +9,5) |


Comments powered by CComment